Tax residence and who is included in this plan.
What you own and owe today. This is the starting point for the projections.

Tax residence and who is included in this plan.
What you own and owe today. This is the starting point for the projections.
Let's build your financial plan from scratch. These are common starting points, but you can ask whatever you want in your own words:
1. Retirement planning: explore when you could retire, how much you might need, and what would need to happen.
2. Rent or buy: compare renting, buying, mortgage, taxes, and investment alternatives.
3. Build my current situation: start by adding household, income, expenses, assets, debts, and contribution history in Spain.
4. Explain how it works: explain the Starting point, Scenario, and Results tabs and how we will build your plan.
Reply with a number, or simply write your own idea.
Yes, I can analyze it. For the result about stopping work at 59 to be reliable, I am missing one very important piece: your contribution history in Spain.
I need it because it greatly affects:
Since the model cannot bring forward the Spanish public pension, the period between 59 and the standard retirement age would have to be funded with your savings, rental income, and pension plan. That is why this part is key.
I have already prepared your starting point:
Tax residence and who is included in this plan.
I have recorded that you are Sergio, born on 19-11-1975, and tax resident in Andalusia.
What you own and owe today. This is the starting point for the projections.
I have also loaded your current situation: 44.000 € gross/year, 2.600 € per month in expenses, 18.000 € in cash, 85.000 € in a pension plan, and a rented second home valued at 155.000 €, with 900 € per month in rent and 200 € per month in deductible expenses.
The next thing I need is your contribution bases report. You can get it here and paste the content into the chat:
portal.seg-social.gob.es
If you do not have it yet, I can also move forward with a provisional estimate assuming you have contributed fairly continuously, but I will clearly tell you that it would be less reliable.
Would you prefer to:
Perfect, I already have your historical contributions. That greatly improves the reliability of the calculation of your public pension.
Before projecting whether you can stop working at 59, I am missing just one important confirmation:
I ask because, if applicable, the model can automatically test whether joint or individual filing works better in any given year and use the more favorable option.
As soon as you tell me that, I will do the analysis.
I am ready to create the scenario “Stop working at 59”: I will keep your current situation and model your salary stopping when you turn 59, then use rent, cash, and, if needed, withdrawals from the pension plan to cover expenses.
Do you agree?
Future decisions and actions you plan to take, such as buying a home, investing, or stopping work. They are under your control and shape the projection as much as the assumptions do.
I have modeled the scenario “Stop working at 59” like this: your salary ends in 12-2034, and from that point the plan tries to cover expenses with rental income, your cash, and withdrawals from the private pension plan when needed.
Datos generados por el motor de cálculo de neto.es - 01-07-2026 15:10
My conclusion is clear: as modeled, you cannot stop working at 59 in a viable way.
Although your net worth does not collapse to zero in the long term, that is not enough: the real problem is liquidity before the public pension starts.
Datos generados por el motor de cálculo de neto.es - 01-07-2026 15:10
From 12-2034 to 10-2042 you have negative monthly cash flow. In today's money, the gap is approximately:
That means that during that bridge period you cannot support yourself on rent and current income alone; you need to draw on savings or sell assets.
Datos generados por el motor de cálculo de neto.es - 01-07-2026 15:10
Here is the decisive point: although I modeled withdrawals from the private plan to maintain a 10.000 € buffer, cash ends up falling below zero in 06-2041.
That means the scenario is not viable from a liquidity perspective as currently set up. It is not just that cash flow is negative: it is that you would run out of cash before reaching the public pension.
Datos generados por el motor de cálculo de neto.es - 01-07-2026 15:10 ()
The private plan does help, but it is not enough. It starts visibly supporting expenses from 2037, and for a few years it acts as a bridge. But the gap between expenses and income is too long.
Datos generados por el motor de cálculo de neto.es - 01-07-2026 15:10 ()
In fact, the private pension plan is almost exhausted by 2040.
Your second home continues to support your wealth, but it does not give you enough liquidity to cover those years without salary.
| Métrica | 202651 | 202752 | 202853 | 202954 | 203055 | 203156 | 203257 | 203358 | 203459 | 203560 | 203661 | 203762 | 203863 | 203964 | 204065 | 204166 | 204267 | 204368 | 204469 | 204570 | 204671 | 204772 | 204873 | 204974 | 205075 | 205176 | 205277 | 205378 | 205479 | 205580 | 205681 | 205782 | 205883 | 205984 | 206085 | 206186 | 206287 | 206388 | 206489 | 206590 | 206691 | 206792 | 206893 | 206994 | 207095 | 207196 | 207297 | 207398 | 207499 | 2075100 | 2076101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio neto al final del año (en Euros de hoy) | 265 k€Año2026MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor264.540 € | 272 k€Año2027MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor271.991 € | 279 k€Año2028MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor279.415 € | 287 k€Año2029MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor286.808 € | 294 k€Año2030MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor294.181 € | 302 k€Año2031MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor301.533 € | 309 k€Año2032MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor308.867 € | 316 k€Año2033MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor316.184 € | 321 k€Año2034MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor321.089 € | 300 k€Año2035MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor299.724 € | 279 k€Año2036MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor278.627 € | 255 k€Año2037MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor254.860 € | 226 k€Año2038MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor226.272 € | 197 k€Año2039MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor197.127 € | 167 k€Año2040MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor167.415 € | 144 k€Año2041MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor143.520 € | 125 k€Año2042MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor125.481 € | 127 k€Año2043MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor126.918 € | 128 k€Año2044MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor128.341 € | 130 k€Año2045MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor129.750 € | 131 k€Año2046MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor131.145 € | 133 k€Año2047MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor132.527 € | 134 k€Año2048MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor133.895 € | 135 k€Año2049MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor135.249 € | 137 k€Año2050MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor136.591 € | 138 k€Año2051MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor137.919 € | 139 k€Año2052MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor139.234 € | 141 k€Año2053MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor140.536 € | 142 k€Año2054MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor141.826 € | 143 k€Año2055MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor143.102 € | 144 k€Año2056MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor144.367 € | 146 k€Año2057MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor145.619 € | 147 k€Año2058MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor146.858 € | 148 k€Año2059MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor148.086 € | 149 k€Año2060MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor149.301 € | 151 k€Año2061MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor150.505 € | 152 k€Año2062MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor151.697 € | 153 k€Año2063MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor152.877 € | 154 k€Año2064MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor154.045 € | 155 k€Año2065MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor155.202 € | 156 k€Año2066MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor156.348 € | 157 k€Año2067MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor157.482 € | 159 k€Año2068MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor158.606 € | 160 k€Año2069MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor159.718 € | 161 k€Año2070MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor160.820 € | 162 k€Año2071MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor161.910 € | 163 k€Año2072MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor162.990 € | 164 k€Año2073MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor164.059 € | 165 k€Año2074MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor165.118 € | 166 k€Año2075MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor166.167 € | 448 k€Año2076MétricaPatrimonio neto al final del año (en Euros de hoy)Valor447.846 € |
| Efectivo al final del año (en Euros de hoy) | 23 k€Año2026MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor23.174 € | 29 k€Año2027MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor28.937 € | 35 k€Año2028MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor34.639 € | 40 k€Año2029MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor40.277 € | 46 k€Año2030MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor45.859 € | 51 k€Año2031MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor51.387 € | 57 k€Año2032MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor56.860 € | 62 k€Año2033MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor62.280 € | 65 k€Año2034MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor65.251 € | 42 k€Año2035MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor41.914 € | 19 k€Año2036MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor18.805 € | 8 k€Año2037MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor7.964 € | 7,8 k€Año2038MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor7.808 € | 7,7 k€Año2039MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor7.654 € | 7,5 k€Año2040MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor7.504 € | -12 k€Año2041MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-11.736 € | -30 k€Año2042MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-29.775 € | -28 k€Año2043MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-28.338 € | -27 k€Año2044MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-26.915 € | -26 k€Año2045MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-25.506 € | -24 k€Año2046MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-24.111 € | -23 k€Año2047MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-22.729 € | -21 k€Año2048MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-21.361 € | -20 k€Año2049MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-20.007 € | -19 k€Año2050MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-18.665 € | -17 k€Año2051MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-17.337 € | -16 k€Año2052MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-16.022 € | -15 k€Año2053MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-14.720 € | -13 k€Año2054MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-13.430 € | -12 k€Año2055MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-12.153 € | -11 k€Año2056MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-10.889 € | -9,6 k€Año2057MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-9.637 € | -8,4 k€Año2058MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-8.398 € | -7,2 k€Año2059MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-7.170 € | -6 k€Año2060MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-5.955 € | -4,8 k€Año2061MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-4.751 € | -3,6 k€Año2062MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-3.559 € | -2,4 k€Año2063MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-2.379 € | -1,2 k€Año2064MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-1.211 € | -54€Año2065MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor-54 € | 1,1 k€Año2066MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor1.092 € | 2,2 k€Año2067MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor2.226 € | 3,3 k€Año2068MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor3.350 € | 4,5 k€Año2069MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor4.462 € | 5,6 k€Año2070MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor5.564 € | 6,7 k€Año2071MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor6.654 € | 7,7 k€Año2072MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor7.734 € | 8,8 k€Año2073MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor8.803 € | 9,9 k€Año2074MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor9.862 € | 11 k€Año2075MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor10.911 € | 31 k€Año2076MétricaEfectivo al final del año (en Euros de hoy)Valor30.650 € |
| Valor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy) | 86 k€Año2026MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor86.110 € | 88 k€Año2027MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor87.799 € | 90 k€Año2028MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor89.520 € | 91 k€Año2029MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor91.276 € | 93 k€Año2030MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor93.065 € | 95 k€Año2031MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor94.890 € | 97 k€Año2032MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor96.751 € | 99 k€Año2033MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor98.648 € | 101 k€Año2034MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor100.582 € | 103 k€Año2035MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor102.554 € | 105 k€Año2036MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor104.565 € | 92 k€Año2037MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor91.640 € | 63 k€Año2038MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor63.208 € | 34 k€Año2039MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor34.217 € | 4,7 k€Año2040MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor4.655 € | -0€Año2041MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2042MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2043MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2044MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2045MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2046MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2047MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2048MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2049MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2050MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2051MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2052MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2053MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2054MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2055MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2056MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2057MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2058MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2059MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2060MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2061MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2062MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2063MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2064MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2065MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2066MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2067MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2068MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2069MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2070MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2071MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2072MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2073MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2074MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2075MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € | -0€Año2076MétricaValor del plan de pensiones privado al final del año (en Euros de hoy)Valor-0 € |
| Pensión pública bruta (en Euros de hoy) | 0€Año2026MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2027MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2028MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2029MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2030MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2031MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2032MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2033MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2034MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2035MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2036MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2037MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2038MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2039MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2040MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2041MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor0 € | 5,2 k€Año2042MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor5.243 € | 32 k€Año2043MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2044MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2045MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2046MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2047MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2048MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2049MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2050MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2051MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2052MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2053MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2054MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2055MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2056MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2057MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2058MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2059MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2060MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2061MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2062MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2063MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2064MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2065MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2066MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2067MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2068MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2069MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2070MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2071MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2072MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2073MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2074MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 32 k€Año2075MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor31.721 € | 13 k€Año2076MétricaPensión pública bruta (en Euros de hoy)Valor13.294 € |
| Rescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy) | 0€Año2026MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2027MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2028MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2029MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2030MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2031MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2032MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2033MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2034MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2035MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2036MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 15 k€Año2037MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor14.910 € | 30 k€Año2038MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor29.961 € | 30 k€Año2039MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor29.962 € | 30 k€Año2040MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor29.965 € | 4,7 k€Año2041MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor4.666 € | 0€Año2042MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2043MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2044MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2045MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2046MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2047MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2048MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2049MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2050MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2051MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2052MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2053MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2054MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2055MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2056MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2057MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2058MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2059MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2060MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2061MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2062MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2063MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2064MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2065MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2066MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2067MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2068MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2069MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2070MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2071MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2072MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2073MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2074MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2075MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € | 0€Año2076MétricaRescates brutos de pensión privada (en Euros de hoy)Valor0 € |
